
| Valore energetico | 76,0 kcal/100 ml |
| Valore energetico | 318 kJ/100 ml |
| Grassi | 0 g/100 ml |
| Acidi grassi saturi | 0 g/100 ml |
| Carboidrati | 2,3 g/100 ml |
| Zuccheri | 0 g/100 ml |
| Proteine | 0 g/100 ml |
| Sale | 0 g/100 ml |
Uva biologica, E414, E353, E558 conservanti e antiossidanti E 224
Imbottigliato in atmosfera protettiva
** PER CIO’ CHE CONCERNE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA VERIFICA
LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE